The chart below is intended as a helpful guide only.
EU | UK | US/AUS | CM |
---|---|---|---|
20 EU | C4 UK | C4 | 12.3 |
21 EU | C5 UK | C5 | 13.0 |
22 EU | C5.5 UK | C5.5 | 13.7 |
23 EU | C6 UK | C6 | 14.3 |
24 EU | C7 UK | C7 | 15.0 |
25 EU | C8 UK | C8 | 15.7 |
26 EU | C9 UK | C9 | 16.3 |
27 EU | C10 UK | C10 | 17.0 |
28 EU | C11 UK | C11 | 17.7 |
29 EU | C12 UK | C12 | 18.3 |
30 EU | C12.5 UK | C12.5 | 19.0 |
31 EU | C13 UK | C13 | 19.7 |
32 EU | J1 UK | J1 | 20.3 |
33 EU | J1.5 UK | J1.5 | 21.0 |
34 EU | J2 UK | J2 | 21.7 |
35 EU | J2.5 UK | J2.5 | 22.3 |
36 EU | J3 UK | J3 | 23.0 |
Please remember that sizing is not an exact science and will vary between brand and style. World of Clogs cannot guarantee a perfect fit, but we do provide 90-day Returns if you need to make an exchange.